sample_id	BioSample_ID	FLT3-ITD km curated	Geo_accession_sample	Geo_accession_serie	Geo_accession_superserie	IDH1-R132 mutation	NPM1 mutation	RNASEQ_protocol	SRA_ID	SRA_sample_name	Tissue	Transcriptome_Illumina_ref	Transcriptome_Sequencer	Transcriptome_Sequencing_Date	Transcriptome_flowcell_id
01H001	SAMN06143524	0.0	GSM1521548	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877339	01H001_CT_ex	Blood	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
01H002		1.0	GSM1636667	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140623_SN766_0119_BC4N1AACXX_1830HS04B	SN766	6/23/2014	BC4N1AACXX
02H003		0.0	GSM1636668	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
02H009		1.0	GSM1634279	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
02H017	SAMN06143525	0.0	GSM1521543	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877379	02H017_CT_ex	Bone marrow	130430_SN942_0025_AD23VDACXX	SN942	4/30/2013	AD23VDACXX
02H025		1.0	GSM1636669	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Blood	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
02H026		0.0	GSM1636670	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140529_SN762_0321_BC4G60ACXX_1765HS05B	SN762	5/29/2014	BC4G60ACXX
02H032	SAMN06143526	0.0	GSM1521549	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877400	02H032_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
02H033		0.0	GSM1636671	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
02H043		1.0	GSM1636672	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Blood	140804_SN521_0289_AC56Y3ACXX_1970HS02A	SN521	8/4/2014	AC56Y3ACXX
02H046		1.0	GSM1636673	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140626_SN762_0326_AC4NBRACXX_1841HS05A	SN762	6/26/2014	AC4NBRACXX
02H053	SAMN06143455	1.0	GSM1203305	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877432	02H053_CT_ex	Bone marrow	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
02H060	SAMN06143519	0.0	GSM1273615	GSE52656	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877389	02H060_CT_ex	Blood	130212_SN942_0146_AD1RA3ACXX	SN942	2/12/2013	AD1RA3ACXX
02H066	SAMN06143456	1.0	GSM1203306	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877383	02H066_CT_ex	Bone marrow	111006_SN942_0090_BC06C7ACXX	SN942	10/6/2011	BC06C7ACXX
03H016		1.0	GSM1634280	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
03H022		0.0	GSM1636674	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140501_SN762_0315_BC4CGEACXX_1696HS05B	SN762	5/1/2014	BC4CGEACXX
03H024		0.0	GSM1636675	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140513_SN521_0272_AC4GAMACXX_1718HS02A	SN521	5/13/2014	AC4GAMACXX
03H028		0.0	GSM1636676	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140804_SN521_0289_AC56Y3ACXX_1970HS02A	SN521	8/4/2014	AC56Y3ACXX
03H030		0.0	GSM1636677	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140508_D00279_0055_BC4GHGACXX_1717HS15B	D00279	5/8/2014	BC4GHGACXX
03H033		1.0	GSM1634281	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Blood	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
03H036		0.0	GSM1636678	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140703_SN544_0359_BC52ECACXX_1860HS01B	SN544	7/3/2014	BC52ECACXX
03H041	SAMN06143457	1.0	GSM1203307	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877350	03H041_CT_ex	Bone marrow	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
03H052		1.0	GSM1634282	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
03H060		0.0	GSM1636679	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140501_SN762_0315_BC4CGEACXX_1696HS05B	SN762	5/1/2014	BC4CGEACXX
03H065		0.0	GSM1521606	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
03H067	SAMN06143527	0.0	GSM1521550	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877423	03H067_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
03H070		1.0	GSM1636680	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140626_SN762_0326_AC4NBRACXX_1841HS05A	SN762	6/26/2014	AC4NBRACXX
03H081		0.0	GSM1636681	GSE67039	GSE67040	1.0	0.0	stranded			Bone marrow	140516_SN762_0319_BC4GEDACXX_1733HS05B	SN762	5/16/2014	BC4GEDACXX
03H083		0.0	GSM1521607	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
03H090		1.0	GSM1636682	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140513_SN521_0272_AC4GAMACXX_1718HS02A	SN521	5/13/2014	AC4GAMACXX
03H094		0.0	GSM1636683	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140513_SN521_0272_AC4GAMACXX_1718HS02A	SN521	5/13/2014	AC4GAMACXX
03H095		0.0	GSM1521593	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	131203_SN942_0044_BC3ABAACXX	SN942	12/3/2013	BC3ABAACXX
03H109	SAMN06143552	0.0	GSM1521571	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877354	03H109_CT_ex	Bone marrow	130814_SN942_0035_BD2EF2ACXX	SN942	8/14/2013	BD2EF2ACXX
03H112	SAMN06143553	1.0	GSM1521572	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877353	03H112_CT_ex	Bone marrow	130814_SN942_0035_BD2EF2ACXX	SN942	8/14/2013	BD2EF2ACXX
03H116	SAMN06143458	1.0	GSM1203308	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877352	03H116_CT_ex	Bone marrow	111006_SN942_0090_BC06C7ACXX	SN942	10/6/2011	BC06C7ACXX
03H119	SAMN06143459	0.0	GSM1203309	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877373	03H119_CT_ex	Bone marrow	110907_SN942_0087_BC055UACXX	SN942	9/7/2011	BC055UACXX
04H001		0.0	GSM1636684	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140516_SN762_0319_BC4GEDACXX_1733HS05B	SN762	5/16/2014	BC4GEDACXX
04H006		1.0	GSM1636685	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140722_SN551_0052_BC56V7ACXX_1924HS03B	SN551	7/22/2014	BC56V7ACXX
04H017		0.0	GSM1636686	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140813_SN762_0334_AC5A1CACXX_1995HS05A	SN762	8/13/2014	AC5A1CACXX
04H024	SAMN06143460	0.0	GSM1203310	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877433	04H024_CT_ex	Bone marrow	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
04H025		1.0	GSM1634283	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
04H030		1.0	GSM1521594	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	131203_SN942_0044_BC3ABAACXX	SN942	12/3/2013	BC3ABAACXX
04H039		1.0	GSM1636687	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140813_SN762_0334_AC5A1CACXX_1995HS05A	SN762	8/13/2014	AC5A1CACXX
04H041	SAMN06143528	0.0	GSM1521551	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877418	04H041_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
04H048		0.0	GSM1636688	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140508_D00279_0055_BC4GHGACXX_1717HS15B	D00279	5/8/2014	BC4GHGACXX
04H050		0.0	GSM1521584	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	131113_SN942_0040_BC349KACXX	SN942	11/13/2013	BC349KACXX
04H054		1.0	GSM1636689	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140703_SN544_0359_BC52ECACXX_1860HS01B	SN544	7/3/2014	BC52ECACXX
04H055		1.0	GSM1636690	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140513_SN521_0272_AC4GAMACXX_1718HS02A	SN521	5/13/2014	AC4GAMACXX
04H061	SAMN06143554	0.0	GSM1521573	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877425	04H061_CT_ex	Bone marrow	130808_SN942_0034_AD29RPACXX	SN942	8/8/2013	AD29RPACXX
04H063		0.0	GSM1521585	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131113_SN942_0040_BC349KACXX	SN942	11/13/2013	BC349KACXX
04H068		0.0	GSM1636691	GSE67039	GSE67040	1.0	1.0	stranded			Blood	140716_SN767_0359_BC56P6ACXX_1908HS07B	SN767	7/16/2014	BC56P6ACXX
04H078		0.0	GSM1634284	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
04H080	SAMN06143529	0.0	GSM1521568	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877361	04H080_CT_ex	Bone marrow	130722_SN942_0033_AC28HLACXX	SN942	7/22/2013	AC28HLACXX
04H091	SAMN06143555	0.0	GSM1521574	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877374	04H091_CT_ex	Bone marrow	130808_SN942_0034_AD29RPACXX	SN942	8/8/2013	AD29RPACXX
04H096		0.0	GSM1636692	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140623_SN766_0119_BC4N1AACXX_1830HS04B	SN766	6/23/2014	BC4N1AACXX
04H101		0.0	GSM1636693	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
04H103		0.0	GSM1636694	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140516_SN762_0319_BC4GEDACXX_1733HS05B	SN762	5/16/2014	BC4GEDACXX
04H108		1.0	GSM1634285	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140312_SN942_0054_AC3RVDACXX	SN942	3/12/2014	AC3RVDACXX
04H111		0.0	GSM1636695	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140529_SN762_0321_BC4G60ACXX_1765HS05B	SN762	5/29/2014	BC4G60ACXX
04H112	SAMN06143461	1.0	GSM1203311	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877411	04H112_CT_ex	Bone marrow	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
04H115		0.0	GSM1636696	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
04H117		0.0	GSM1636697	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140804_SN521_0289_AC56Y3ACXX_1970HS02A	SN521	8/4/2014	AC56Y3ACXX
04H118		0.0	GSM1636698	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
04H120		0.0	GSM1636699	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140623_SN766_0119_BC4N1AACXX_1830HS04B	SN766	6/23/2014	BC4N1AACXX
04H121	SAMN06143530	0.0	GSM1521552	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877343	04H121_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
04H123		0.0	GSM1636700	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140626_SN762_0326_AC4NBRACXX_1841HS05A	SN762	6/26/2014	AC4NBRACXX
04H127		0.0	GSM1636701	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
04H132		0.0	GSM1636702	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
04H133	SAMN06143462	1.0	GSM1203312	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877387	04H133_CT_ex	Bone marrow	111006_SN942_0090_BC06C7ACXX	SN942	10/6/2011	BC06C7ACXX
04H135		0.0	GSM1636703	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140513_SN521_0272_AC4GAMACXX_1718HS02A	SN521	5/13/2014	AC4GAMACXX
04H138		0.0	GSM1636704	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140722_SN551_0052_BC56V7ACXX_1924HS03B	SN551	7/22/2014	BC56V7ACXX
04H140		1.0	GSM1634286	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
05H008		0.0	GSM1634287	GSE66917	GSE67040	1.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
05H013		0.0	GSM1636705	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140611_SN916_0254_AC4JC7ACXX_1796HS08A	SN916	6/11/2014	AC4JC7ACXX
05H022		0.0	GSM1634288	GSE66917	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
05H025	SAMN06143531	0.0	GSM1521553	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877384	05H025_CT_ex	Blood	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
05H030		1.0	GSM1634289	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140604_SN942_0057_AC48JYACXX	SN942	6/4/2014	AC48JYACXX
05H031		0.0	GSM1636706	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140804_SN521_0289_AC56Y3ACXX_1970HS02A	SN521	8/4/2014	AC56Y3ACXX
05H034		0.0	GSM1636707	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140626_SN762_0326_AC4NBRACXX_1841HS05A	SN762	6/26/2014	AC4NBRACXX
05H042		0.0	GSM1521608	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
05H050	SAMN06143463	1.0	GSM1203313	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877367	05H050_CT_ex	Bone marrow	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
05H054		0.0	GSM1636708	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
05H065		0.0	GSM1636709	GSE67039	GSE67040	1.0	1.0	stranded			Bone marrow	140731_SN762_0332_AC52J4ACXX_1958HS05A	SN762	7/31/2014	AC52J4ACXX
05H066	SAMN06143532	1.0	GSM1521554	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877349	05H066_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
05H072		1.0	GSM1636710	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140623_SN766_0119_BC4N1AACXX_1830HS04B	SN766	6/23/2014	BC4N1AACXX
05H078		0.0	GSM1634290	GSE66917	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
05H090		0.0	GSM1636711	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140731_SN762_0332_AC52J4ACXX_1958HS05A	SN762	7/31/2014	AC52J4ACXX
05H094	SAMN06143464	0.0	GSM1273616	GSE52656	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877415	05H094_CT_ex	Bone marrow	120724_SN942_0115_AD18REACXX	SN942	7/24/2012	AD18REACXX
05H097		0.0	GSM1636712	GSE67039	GSE67040	1.0	1.0	stranded			Bone marrow	140731_SN762_0332_AC52J4ACXX_1958HS05A	SN762	7/31/2014	AC52J4ACXX
05H099		0.0	GSM1636713	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140811_SN544_0366_AC5A8YACXX_1984HS01A	SN544	8/11/2014	AC5A8YACXX
05H111		1.0	GSM1634291	GSE66917	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
05H113		0.0	GSM1521595	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0044_BC3ABAACXX	SN942	12/3/2013	BC3ABAACXX
05H118		0.0	GSM1521609	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	140107_SN942_0047_AC3AJVACXX	SN942	1/7/2014	AC3AJVACXX
05H128	SAMN06143533	0.0	GSM1521555	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877372	05H128_CT_ex	Blood	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
05H136		0.0	GSM1521596	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
05H143		1.0	GSM1634292	GSE66917	GSE67040	1.0	1.0	non-stranded			Blood	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
05H149	SAMN06143465	0.0	GSM1203314	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877429	05H149_CT_ex	Blood	110906_SN942_0086_AD094KACXX	SN942	9/6/2011	AD094KACXX
05H163	SAMN06143466	0.0	GSM1203315	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877380	05H163_CT_ex	Blood	111006_SN942_0090_BC06C7ACXX	SN942	10/6/2011	BC06C7ACXX
05H179		0.0	GSM1521586	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	131113_SN942_0040_BC349KACXX	SN942	11/13/2013	BC349KACXX
05H180		0.0	GSM1636714	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Blood	140611_SN916_0254_AC4JC7ACXX_1796HS08A	SN916	6/11/2014	AC4JC7ACXX
05H181	SAMN06143467	1.0	GSM1203316	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877347	05H181_CT_ex	Blood	111005_SN942_0089_AD0ER1ACXX	SN942	10/5/2011	AD0ER1ACXX
05H184		0.0	GSM1521610	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
05H186		0.0	GSM1634293	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
05H193		0.0	GSM1636715	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140626_SN762_0326_AC4NBRACXX_1841HS05A	SN762	6/26/2014	AC4NBRACXX
05H195		1.0	GSM1634294	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Blood	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
06H004		0.0	GSM1636716	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140611_SN916_0254_AC4JC7ACXX_1796HS08A	SN916	6/11/2014	AC4JC7ACXX
06H010		1.0	GSM1634295	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
06H011		0.0	GSM1634296	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
06H014		0.0	GSM1636717	GSE67039	GSE67040	1.0	0.0	stranded			Bone marrow	140703_SN544_0359_BC52ECACXX_1860HS01B	SN544	7/3/2014	BC52ECACXX
06H016		0.0	GSM1636718	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140611_SN916_0254_AC4JC7ACXX_1796HS08A	SN916	6/11/2014	AC4JC7ACXX
06H019		0.0	GSM1636719	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
06H020		0.0	GSM1521597	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	140107_SN942_0047_AC3AJVACXX	SN942	1/7/2014	AC3AJVACXX
06H021		1.0	GSM1636720	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140716_SN767_0359_BC56P6ACXX_1908HS07B	SN767	7/16/2014	BC56P6ACXX
06H026		1.0	GSM1636721	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140516_SN762_0319_BC4GEDACXX_1733HS05B	SN762	5/16/2014	BC4GEDACXX
06H028	SAMN06143468	0.0	GSM1203317	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877431	06H028_CT_ex	Bone marrow	110907_SN942_0087_BC055UACXX	SN942	9/7/2011	BC055UACXX
06H029		0.0	GSM1636722	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140529_SN762_0321_BC4G60ACXX_1765HS05B	SN762	5/29/2014	BC4G60ACXX
06H035		0.0	GSM1521611	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	131203_SN942_0043_AC3AMDACXX	SN942	12/3/2013	AC3AMDACXX
06H038		1.0	GSM1636723	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140703_SN544_0359_BC52ECACXX_1860HS01B	SN544	7/3/2014	BC52ECACXX
06H045	SAMN06143520	0.0	GSM1273617	GSE52656	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877355	06H045_CT_ex	Bone marrow	130212_SN942_0146_AD1RA3ACXX	SN942	2/12/2013	AD1RA3ACXX
06H048		0.0	GSM1636724	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140716_SN767_0359_BC56P6ACXX_1908HS07B	SN767	7/16/2014	BC56P6ACXX
06H066	SAMN06143534	0.0	GSM1521556	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877344	06H066_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
06H073		0.0	GSM1636725	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140523_SN915_0258_AC4GBGACXX_1744HS09A	SN915	5/23/2014	AC4GBGACXX
06H074		0.0	GSM1636726	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Blood	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
06H075		0.0	GSM1636727	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140604_SN909_0304_BC4JBJACXX_1775HS11B	SN909	6/4/2014	BC4JBJACXX
06H077		0.0	GSM1636728	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140501_SN762_0315_BC4CGEACXX_1696HS05B	SN762	5/1/2014	BC4CGEACXX
06H088	SAMN06143510	0.0	GSM1273618	GSE52656	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877436	06H088_CT_ex	Bone marrow	130123_SN942_0144_BC1LMAACXX	SN942	1/23/2013	BC1LMAACXX
06H089		0.0	GSM1636729	GSE67039	GSE67040	1.0	0.0	stranded			Bone marrow	140529_SN762_0321_BC4G60ACXX_1765HS05B	SN762	5/29/2014	BC4G60ACXX
06H099		1.0	GSM1636730	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Bone marrow	140731_SN762_0332_AC52J4ACXX_1958HS05A	SN762	7/31/2014	AC52J4ACXX
06H103		0.0	GSM1636731	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Blood	140731_SN762_0332_AC52J4ACXX_1958HS05A	SN762	7/31/2014	AC52J4ACXX
06H106		0.0	GSM1636732	GSE67039	GSE67040	0.0	1.0	stranded			Blood	140722_SN551_0052_BC56V7ACXX_1924HS03B	SN551	7/22/2014	BC56V7ACXX
06H115		0.0	GSM1521598	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	140107_SN942_0047_AC3AJVACXX	SN942	1/7/2014	AC3AJVACXX
06H117	SAMN06143535	0.0	GSM1521557	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877358	06H117_CT_ex	Bone marrow	130508_SN942_0026_BC23H7ACXX	SN942	5/8/2013	BC23H7ACXX
06H133		1.0	GSM1634297	GSE66917	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Blood	140429_SN942_0056_AC4CFMACXX	SN942	4/29/2014	AC4CFMACXX
06H135	SAMN06143469	0.0	GSM1273619	GSE52656	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877422	06H135_CT_ex	Blood	120724_SN942_0115_AD18REACXX	SN942	7/24/2012	AD18REACXX
06H143		1.0	GSM1636733	GSE67039	GSE67040	0.0	0.0	stranded			Bone marrow	140501_SN762_0315_BC4CGEACXX_1696HS05B	SN762	5/1/2014	BC4CGEACXX
06H144	SAMN06143470	0.0	GSM1203318	GSE49642	GSE48173,GSE67040	0.0	1.0	non-stranded	SRS1877443	06H144_CT_ex	Blood	111006_SN942_0090_BC06C7ACXX	SN942	10/6/2011	BC06C7ACXX
06H146		1.0	GSM1634298	GSE66917	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded			Bone marrow	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
06H151	SAMN06143556	0.0	GSM1521575	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877419	06H151_CT_ex	Bone marrow	130808_SN942_0034_AD29RPACXX	SN942	8/8/2013	AD29RPACXX
06H152	SAMN06143536	0.0	GSM1521544	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877395	06H152_CT_ex	Blood	130430_SN942_0025_AD23VDACXX	SN942	4/30/2013	AD23VDACXX
07H003	SAMN06143537	1.0	GSM1521558	GSE62190	GSE67040	0.0	0.0	non-stranded	SRS1877430	07H003_CT_ex	Blood	130722_SN942_0033_AC28HLACXX	SN942	7/22/2013	AC28HLACXX
07H005		1.0	GSM1634299	GSE66917	GSE67040	0.0	1.0	non-stranded			Blood	140408_SN942_0055_AC3TVFACXX	SN942	4/8/2014	AC3TVFACXX
